驯服后频率准确度<1E-12
频率稳定度<2E-12/s,可选<5E-13/s
守时精度<5us@24h
快速驯服
产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 指标参数 |
射频输出 | 频率 | 10MHz | 100MHz |
路数 | 1路 | 1路 | |
输出功率 | +10dBm(±2dBm) | +10dBm(±2dBm) | |
频率准确度 | <1E-12/24h | <5E-12/24h | |
短期稳定性 | 标准款:≤5.0E-12/1s 专业款:≤1.0E-12/1s | 标准款:≤1.0E-10/10s 专业款:≤5.0E-11/10s | |
相位噪声 | 标准款: 1Hz ≤-100dBc/Hz 10Hz ≤-135dBc/Hz 100Hz ≤-145dBc/Hz 1kHz ≤-155dBc/Hz 10kHz ≤-155dBc/Hz | 标准款: 10Hz ≤-95dBc/Hz 100Hz ≤-125dBc/Hz 1kHz ≤-155dBc/Hz 10kHz ≤-165dBc/Hz | |
专业款: 1Hz ≤-105dBc/Hz 10Hz ≤-135dBc/Hz 100Hz ≤-150dBc/Hz 1kHz ≤-158dBc/Hz 10kHz ≤-158dBc/Hz | 专业款: 10Hz ≤-100dBc/Hz 100Hz ≤-130dBc/Hz 1kHz ≤-158dBc/Hz 10kHz ≤-165dBc/Hz | ||
1PPS输出 | 路数 | 1路 | 1路 |
输出电平 | TTL | TTL | |
授时精度 | <±10ns | <±10ns | |
保持精度 | 标准款:<20us/24h 专业款:<5us/24h | 标准款:<20us/24h 专业款:<5us/24h | |
上升下降沿 | <2ns | ||
脉冲宽度 | 100ms | ||
幅度 | 5V | ||
监视控制 | 状态监测 | 驯服锁定指示(高电平锁定、低电平失锁) | |
通讯监控 | 串口TTL | ||
电源电压 | 输入电压 | +5/12VDC | |
功耗 | 最大功耗 | ≤4W(+25ºC) | |
稳态功耗 | ≤2W(+25ºC) | ||
环境 | 工作温度 | -40℃~+65℃ | |
储存温度 | -55℃~+85℃ | ||
外观 | 重量 | 100g | |
尺寸 | 50mm×50mm、20×20mm |
留言
电话咨询
返回顶部