上下变频模块集成在比对设备中
可工作在静态或动态环境中
收发工作频段可制定
可实现一对多工作模式
时间传递或同步精度:2ns
频率传递精度:<5E-13/天
产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 备注 | |
中频发送 | 中频频率 | 70MHz | 同步节点数量与码周期相关 | |
扩频码速度 | 1MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz | |||
通道数 | 10通道,可扩展更多 | |||
频率输入 | 输入频率 | 10MHz | 可选择内置铷钟 | |
输入功率 | 7dBm~13dBm | |||
谐波 | ≤-30dBc | |||
杂散 | ≤-70dBc | |||
时间脉冲输入 | 输入频率 | 1Hz(1PPS) | ||
输入幅度 | 2~6V | |||
输入脉宽 | ≥20ns | |||
时间参考输入 | 时间参考 | 内部接收机/外部TOD | ||
外部时间输入接口 | 网口或串口 | |||
输入内容格式 | ZDA(包含年月日时分秒) | |||
频率输出 | 输出频率 | 10MHz | 阻抗50欧姆 | |
输出功率 | 7~13dBm | |||
谐波 | ≤-30dBc | |||
杂散 | ≤-80dBc | |||
同步时间输出 | 输出频率 | 1Hz(1PPS) | ||
输出接口 | 网口、串口、显示屏 | |||
时间内容格式 | ZDA(包含年月日时分秒) | |||
同步秒脉冲输出 | 脉冲频率 | 1pps | 阻抗50欧姆 | |
输出路数 | 2/4路 | |||
输出幅度 | ≥2.4V | |||
脉冲宽度 | 1us~10ms | |||
上升沿 | ≤2ns | |||
微波链路 | 时间对比精度 | 1.5ns | ||
频率传递精度 | 5E-13/天 | |||
卫星链路 | 时间对比精度 | 2ns | ||
频率传递精度 | 5E-13/天 | |||
监视管理 | 物理接口 | 网口/串口 | ||
电源电压 | 供电电压 | 整机:220VAC(±10%) | ||
功耗 | 整机:<50W | |||
电源接口 | 国际电源插头 | |||
环境 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | ||
储存温度 | -55℃~+85℃ | |||
外观 | 重量 | 小于15kg | ||
尺寸 | 2U标准机箱或模块 |
留言
电话咨询
返回顶部