输入1-120MHz输出频率1-120MHz
模块/标准机箱
通道间相对相位抖动<3fs@1s
频率稳定度≤5E-15/s
相位噪声 ≤-140dBc/Hz@1Hz
机箱版本支持双路输入
产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 指标参数 | 备注 |
射频输入 | 输入频率 | 10MHz | 100MHz | 最大时钟周期10% |
最大输入功率 | 0~15dBm | 0~15dBm | ||
输入通路 | 1路(模块式) | 1路(模块式) | ||
2路(机箱式) | 2路(机箱式) | |||
隔离度 | 输出到输出 | ≥100dBc | ≥80dBc | |
输出到输入 | ≥100dBc | ≥80dBc | ||
射频输出 | 输出通路 | 4/8/16路 | 4/8/16路 | 模块为4路 |
输出频率 | 10MHz | 100MHz | 同输入 | |
链路增益 | 0±2dB | 0±2dB | 输入8dBm时测试,当输入频率超过80MHz时,增益会下降2dB | |
杂散 | ≤-80dBc | ≤-80dBc | ||
谐波 | ≤-40dBc | ≤-40dBc | ||
残余频率稳定度* | 1s ≤ 5E-15;10s ≤ 2E-15 | 1s ≤ 5E-15;10s ≤ 2E-15 | ||
残余相位噪声*(dBc/Hz) | ≤-140@1Hz ≤-150@10Hz ≤-155@100Hz ≤-160@1kHz ≤-165@10kHz | ≤-120@1Hz ≤-130@10Hz ≤-140@100Hz ≤-150@1kHz ≤-160@10kHz | 10MHz,12dBm下测试 | |
电源电压 | 供电电压 | 模块:12VDC(Vcc±5%) 机箱:220VAC(±10%) | ||
功耗 | 模块:≤10.0W(4通道) 机箱:≤60.0W | |||
电源接口 | 模块:串口引脚 机箱:国标电源插头 | |||
环境 | 工作温度 | -20ºC~+50ºC | ||
储存温度 | -40ºC~+85ºC | |||
外观 | 重量 | 模块:<2Kg;机箱:<10Kg | ||
尺寸 | 模块:129.5*120*13mm(4路输出) 机箱:1U /2U标准机箱 |
留言
电话咨询
返回顶部