产品特性 | 规格名称 | 指标及参数 | |||
ZY11-CV-LT 8GHz经济性能组件 | |||||
综合能力指标 | 频率范围 | 20kHz〜8GHz | |||
最大实时带宽 | 80MHz | ||||
主要功能 | FFM、PSCAN、FSCAN、MSCAN、MULTN、DPS | ||||
射频能力指标 | 频率准确度 | 优于0.5ppm优于0.005ppm(接GPS时) | |||
相位噪声 | -108dBc/Hz@10kHz测试点1GHz | ||||
噪声系数 | 优于13dB | ||||
二阶截点 | 优于50dBm | ||||
三阶截点 | 优于10dBm | ||||
中频抑制 | 优于90dB | ||||
镜频抑制 | 优于90dB | ||||
数字能力指标 | 全景扫描速度 | 优于300GHz/s(RBW=25kHz) | |||
多路DDC能力 | 标配1路宽带(80MHz)+8路窄带(500kHz),可扩展选件增加窄带数量 | ||||
IQ采集能力 | 单包IQ方式 | 每包内IQ保证连续,数量8-500000000个采样点(每个点32bits,其中I数据16bits,Q数据16bits) | |||
连续IQ方式 | 仅千兆⽹⼝输出时,10MHz带宽IQ可保证连续 启⽤SFP+传输,80MHz带宽IQ可保证连续 | ||||
可扩展流盘 | 启用内置高速盘进行缓存(高速流盘),80MHz带宽IQ可保证连续 | ||||
100%POI | 200ns | ||||
通用指标 | 通信接口 | RJ45千兆⽹口,SFP+接⼝ | |||
功耗 | ≤30W ≤35W(启用流盘时) | ||||
温度 | -35~60°C(工作),-40~70°C(存贮) | ||||
ZY11-CH-ML 8GHz标准性能组件 | |||||
综合能力指标 | 频率范围 | 100kHz~8GHz | |||
最大实时带宽 | 80MHz | ||||
主要功能 | FFM、PSCAN、FSCAN、MSCAN、MULTN、DPS | ||||
射频能力指标 | 频率准确度 | 优于0.5ppm优于0.005ppm(接GPS时) | |||
相位噪声 | -108dBc/Hz@10kHz测试点1GHz | ||||
噪声系数 | 优于13dB | ||||
二阶截点 | 优于55dBm | ||||
三阶截点 | 优于15dBm | ||||
中频抑制 | 优于90dB | ||||
镜频抑制 | 优于90dB | ||||
数字能力指标 | 全景扫描速度 | 优于300GHz/s(RBW=25kHz) | |||
多路DDC能力 | 标配1路宽带(80MHz)+8路窄带(500kHz),可扩展选件增加窄带数量 | ||||
IQ采集能力 | 单包IQ方式 | 每包内IQ保证连续,数量8-500000000个采样点(每个点32bits,其中I数据16bits,Q数据16bits) | |||
连续IQ方式 | 仅千兆⽹⼝输出时,10MHz带宽IQ可保证连续 启⽤SFP+传输,80MHz带宽IQ可保证连续 | ||||
可扩展流盘 | 启用内置高速盘进行缓存(高速流盘),80MHz带宽IQ可保证连续 | ||||
100%POI | 200ns | ||||
通用指标 | 通信接口 | RJ45千兆⽹⼝,SFP+接⼝ | |||
功耗 | ≤30W;≤35W(启用流盘时) | ||||
温度 | -35~60°C(工作),-40~70°C(存贮) | ||||
ZY11-AH-ML 26.5GHz标准性能组件 | |||||
综合能力指标 | 频率范围 | 100kHz~26.5GHz | |||
最大实时带宽 | 80MHz | ||||
主要功能 | FFM、PSCAN、FSCAN、MSCAN、MULTN、DPS | ||||
射频能力指标 | 频率准确度 | 优于0.5ppm优于0.005ppm(接GPS时) | |||
相位噪声 | -108dBc/Hz@10kHz测试点1GHz | ||||
噪声系数 | 优于13dB | ||||
二阶截点 | 优于55dm | ||||
三阶截点 | 优于15m | ||||
中频抑制 | 优于90dB | ||||
镜频抑制 | 优于90dB | ||||
数字能力指标 | 全景扫描速度 | 优于300GHz/s(RBW=25kHz) | |||
多路DDC能力 | 标配1路宽带(80Hz)+8窄带(500kHz),可扩展选件增加窄带数量 | ||||
IQ采集能力 | 单包IQ方式 | 每包内IQ保证连续,数量8-500000000个采样点(每个点32bits,其中I数据16bits,Q数据16bits) | |||
连续IQ方式 | 仅千兆网口输出时, 10MHz带宽IQ可保证连续 启⽤SFP+传输,80Hz带宽IQ可保证连续 | ||||
可扩展流盘 | 启用内置高速盘进行缓存(高速流盘),80Hz带宽IQ可保证连续 | ||||
100%POI | 200ns | ||||
通用指标 | 通信接口 | RJ45千兆网口, SFP+接⼝ | |||
功耗 | ≤35 ≤4W(启用流盘时) | ||||
温度 | -35~60°C(工作),-40~70°C(存贮) | ||||
ZY11H-ML 40z标准性能组件 | |||||
综合能力指标 | 频率范围 | 100kHz〜40GHz | |||
最大实时带宽 | 80MHz | ||||
主要功能 | FFM、PSCAN、FSCAN、MSCAN、MULTN、DPS | ||||
射频能力指标 | 频率准确度 | 优于0.5ppm优于0.005m(接GPS时) | |||
相位噪声 | -108dBc/Hz@10kHz测试点1GHz | ||||
噪声系数 | 优于13dB | ||||
二阶截点 | 优于55dBm | ||||
三阶截点 | 优于15dBm | ||||
中频抑制 | 优于90dB | ||||
镜频抑制 | 优于90dB | ||||
数字能力指标 | 全景扫描速度 | 优于300GHz/s(RBW=25kHz) | |||
多路DDC能力 | 标配1路宽带(80MHz)+8路窄带( 500kHz),可扩展选件增加窄带数量 | ||||
IQ采集能力 | 单包IQ方式 | 每包内IQ保证连续,数量8-500000000? 个 采 样 点(每 个 点3 2 b i ts,其 中I数 据1 6 b i ts,Q数 据 16bits) | |||
连续IQ方式 | 仅千兆网口输出时,10MHz带宽IQ可保证连续。 启⽤SFP+传输,80MHz带宽IQ可保证连续 | ||||
可扩展流盘 | 启用内置高速盘进行缓存(高速流盘),80MHz带宽IQ可保证连续 | ||||
100%POI | 200ns | ||||
通用指标 | 通信接口 | RJ45千兆网口, SFP+接⼝ | |||
功耗 | ≤35W≤40W(启用流盘时) | ||||
温度 | -35~60°C(工作),-40~70°C(存贮) | ||||
ZY11系列⾼性能定制组件 | |||||
频率范围 | 开始频率可选100kHz、20MHz;结束频率可 选8GHz、18GHz、26.5GHz、40GHz | ||||
最大实时带宽 | 80MHz | ||||
主要功能 | FFM、PSCAN、FSCAN、MSCAN、MULTN、DPS | ||||
频率准确度 | 优于0.5ppm优于0.005m(接GPS时) | ||||
相位噪声 | -125dBc/Hz@10kHz测试点1GHz | ||||
噪声系数 | 12dB(100kHz〜19.99MHz) 10dB(19.99MHz〜7999.99MHz) 11dB(7999.99MHz〜26499.99MHz) 16dB(26499.99MHz〜40000MHz) | ||||
二阶截点 | 优于60dBm | ||||
三阶截点 | 优于20dBm | ||||
中频抑制 | 优于90dB | ||||
镜频抑制 | 优于90dB | ||||
全景扫描速度 | 优于300GHz/s(RBW=25kHz) | ||||
多路DDC能力 | 标配1路宽带(80MHz)+8路窄带( 500kHz),可扩展选件增加窄带数量 | ||||
IQ采集能力 | 单包IQ方式 | 每包内IQ保证连续,数量8-500000000? 个 采 样 点(每 个 点3 2 b i ts,其 中I数 据1 6 b i ts,Q数 据 16bits) | |||
连续IQ方式 | 仅千兆网口输出时,10MHz带宽IQ可保证连续。 启⽤SFP+传输,80MHz带宽IQ可保证连续 | ||||
可扩展流盘 | 启用内置高速盘进行缓存(高速流盘),80MHz带宽IQ可保证连续 | ||||
100%POI | 200ns | ||||
通信接口 | RJ45千兆网口, SFP+接⼝ | ||||
功耗 | ≤65W ≤70W(启⽤流盘时) | ||||
温度 | -35~60°C(工作),-40~70°C(存贮) | ||||

店铺链接

留言

电话咨询

返回顶部
