产品特性 | 规格名称 | 指标及参数 | |||
ZYO1-CH-ML8GHz标准性能组件 | |||||
综合能力指标 | 频率范围 | 100kHz~8GHz | |||
最大实时带宽 | 320MHz | ||||
主要功能 | FFM、PSCAN、FSCAN、MSCAN、MULTN、DPS、IQSTRM | ||||
射频能力指标 | 频率准确度 | 优于0.5ppm优于0.001ppm(接GPS时) | |||
相位噪声 | -108dBc/Hz@10kHz测试点1GHz | ||||
噪声系数 | 优于12dB | ||||
二阶截点 | 优于50dBm | ||||
三阶截点 | 优于20dBm | ||||
中频抑制 | 优于90dB | ||||
镜频抑制 | 优于90dB | ||||
数字能力指标 | 全景扫描速度 | 优于2000GHz/s(RBW=25kHz) | |||
多路DDC能力 | 标配1路宽带(320MHz)+4路窄带(500kHz),可扩展选件增加窄带数量 | ||||
IQ采集能力 | 单包IQ方式 | 每包内IQ保证连续,数量8-500000000个采样点(每个点32bits,其中I数据16bits,Q数据16bits) | |||
连续IQ方式 | 仅千兆网口输出时,10MHz带宽IQ可保证连续。启用USB3.0加速传输,40MHz带宽IQ可保证连续 | ||||
可扩展流盘 | 启用内置高速盘进行缓存(高速流盘),320MHz带宽IQ可保证连续 | ||||
100%POI | 100ns | ||||
通用指标 | 通信接口 | RJ45千兆网口,TypeC USB3.0接口 | |||
功耗 | <50W | ||||
温度 | -35~60°C(工作),-40~70°C(存贮) | ||||
ZY01-AH-ML26.5GHz标准性能组件 | |||||
综合能力指标 | 频率范围 | 100kHz~26.5GHz | |||
最大实时带宽 | 320MHz | ||||
主要功能 | FFM、PSCAN、FSCAN、MSCAN、MULTN、DPS、IQSTRM | ||||
射频能力指标 | 频率准确度 | 优于0.5ppm优于0.001ppm(接GPS时) | |||
相位噪声 | -108dBc/Hz@10kHz测试点1GHz | ||||
噪声系数 | 优于12dB | ||||
二阶截点 | 优于50dBm | ||||
三阶截点 | 优于20dBm | ||||
中频抑制 | 优于90dB | ||||
镜频抑制 | 优于90dB | ||||
数字能力指标 | 全景扫描速度 | 优于2000GHz/s(RBW=25kHz) | |||
多路DDC能力 | 标配1路宽带(320MHz)+4路窄带(500kHz),可扩展选件增加窄带数量 | ||||
IQ采集能力 | 单包IQ方式 | 每包内IQ保证连续,数量8-500000000个采样点(每个点32bits,其中I数据16bits,Q数据16bits) | |||
连续IQ方式 | 仅千兆网口输出时,10MHz带宽IQ可保证连续。启用USB3.0加速传输,40MHz带宽IQ可保证连续 | ||||
可扩展流盘 | 启用内置高速盘进行缓存(高速流盘),320MHz带宽IQ可保证连续 | ||||
100%POI | 100ns | ||||
通用指标 | 通信接口 | RJ45千兆网口,TypeC USB3.0接口 | |||
功耗 | <50W;<60W(启用流盘时) | ||||
温度 | -35~60°C(工作),-40~70°C(存贮) | ||||
ZY01-BH-ML40GHz标准性能组件 | |||||
综合能力指标 | 频率范围 | 100kHz~40GHz | |||
最大实时带宽 | 320MHz | ||||
主要功能 | FFM、PSCAN、FSCAN、MSCAN、MULTN、DPS、IQSTRM | ||||
射频能力指标 | 频率准确度 | 优于0.5ppm优于0.001ppm(接GPS时) | |||
相位噪声 | -108dBc/Hz@10kHz测试点1GHz | ||||
噪声系数 | ≤12dB(100kHz~26499.99MHz); ≤13dB(26499.99kHz~40000MHz); | ||||
二阶截点 | 优于50dBm | ||||
三阶截点 | 优于20dBm | ||||
中频抑制 | 优于90dB | ||||
镜频抑制 | 优于90dB | ||||
数字能力指标 | 全景扫描速度 | 优于2000GHz/s(RBW=25kHz) | |||
多路DDC能力 | 标配1路宽带(320MHz)+4路窄带(500kHz),可扩展选件增加窄带数量 | ||||
IQ采集能力 | 单包IQ方式 | 每包内IQ保证连续,数量8-500000000个采样点(每个点32bits,其中I数据16bits,Q数据16bits) | |||
连续IQ方式 | 仅千兆网口输出时,10MHz带宽IQ可保证连续。启用USB3.0加速传输,40MHz带宽IQ可保证连续 | ||||
可扩展流盘 | 启用内置高速盘进行缓存(高速流盘),320MHz带宽IQ可保证连续 | ||||
100%POI | 100ns | ||||
通用指标 | 通信接口 | RJ45千兆网口,TypeC USB3.0接口 | |||
功耗 | <55W;<60W(启用流盘时) | ||||
温度 | -35~60°C(工作),-40~70°C(存贮) | ||||
ZYO1系列高性能定制组件 | |||||
综合能力指标 | 频率范围 | 开始频率可选100kHz、20Mhz; 结束频率可选8GHz、18GHz、26.5GHz、40GHz | |||
最大实时带宽 | 320MHz | ||||
主要功能 | FFM、PSCAN、FSCAN、MSCAN、MULTN、DPS、IQSTRM | ||||
射频能力指标 | 频率准确度 | 优于0.5ppm优于0.001ppm(接GPS时) | |||
相位噪声 | -125dBc/Hz@10kHz测试点1GHz | ||||
噪声系数 | <12dB(100kHz~19.99MHz); <10dB(19.99MHz~7999.99MHz); <11dB(7999.99MHz~26499.99MHz); <16dB(26499.99MHz~40000MHz) | ||||
二阶截点 | 优于60dBm | ||||
三阶截点 | 优于20dBm | ||||
中频抑制 | 优于90dB | ||||
镜频抑制 | 优于90dB | ||||
数字能力指标 | 全景扫描速度 | 优于1500GHz/s(RBW=25kHz) | |||
多路DDC能力 | 标配1路宽带(320MHz)+4路窄带(500kHz),可扩展选件增加窄带数量 | ||||
IQ采集能力 | 单包IQ方式 | 每包内IQ保证连续,数量8-500000000个采样点(每个点32bits,其中I数据16bits,Q数据16bits) | |||
连续IQ方式 | 仅千兆网口输出时,10MHz带宽IQ可保证连续。启用USB3.0加速传输,40MHz带宽IQ可保证连续 | ||||
可扩展流盘 | 启用内置高速盘进行缓存(高速流盘),320MHz带宽IQ可保证连续 | ||||
100%POI | 100ns | ||||
通用指标 | 通信接口 | RJ45千兆网口,TypeC USB3.0接口 | |||
功耗 | <75W;<80W(启用流盘时) | ||||
温度 | -35~60°C(工作),-40~70°C(存贮) | ||||

店铺链接

留言

电话咨询

返回顶部
