输出频率1~44GHz
低相位噪声
低功率/低杂散
产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 备注 |
PDRO57系列锁相介质振荡器(内参考)型号产品特性 | |||
57型内参考PDRO(1GHz) | 输出频率 | 1GHz | |
相位噪声 | -108dBc/Hz@100Hz -133dBc/Hz@1KHz -135dBc/Hz@10KHz -135dBc/Hz@100KHz -140dBc/Hz@1MHz | ||
57型内参考PDRO(2GHz) | 输出频率 | 2GHz | |
相位噪声 | -102dBc/Hz@100Hz -126dBc/Hz@1KHz -131dBc/Hz@10KHz -131dBc/Hz@100KHz -140dBc/Hz@1MHz | ||
57型内参考PDRO(4GHz) | 输出频率 | 4GHz | |
相位噪声 | -96dBc/Hz@100Hz -120dBc/Hz@1KHz -126dBc/Hz@10KHz -126dBc/Hz@100KHz -140dBc/Hz@1MHz | ||
57型内参考PDRO(6GHz) | 输出频率 | 6GHz | |
相位噪声 | -92dBc/Hz@100Hz -116dBc/Hz@1KHz -120dBc/Hz@10KHz -120dBc/Hz@100KHz -140dBc/Hz@1MHz | ||
57型内参考PDRO(8GHz) | 输出频率 | 8GHz | |
相位噪声 | -92dBc/Hz@100Hz -115dBc/Hz@1KHz -120dBc/Hz@10KHz -120dBc/Hz@100KHz -140dBc/Hz@1MHz | ||
57型内参考PDRO(10GHz) | 输出频率 | 10GHz | |
相位噪声 | -88dBc/Hz@100Hz -113dBc/Hz@1KHz -120dBc/Hz@10KHz -120dBc/Hz@100KHz -140dBc/Hz@1MHz | ||
57型内参考PDRO(13GHz) | 输出频率 | 13GHz | |
相位噪声 | -88dBc/Hz@100Hz -110dBc/Hz@1KHz -118dBc/Hz@10KHz -120dBc/Hz@100KHz -140dBc/Hz@1MHz | ||
57型内参考PDRO(14GHz) | 输出频率 | 14GHz | |
相位噪声 | -86dBc/Hz@100Hz -108dBc/Hz@1KHz -118dBc/Hz@10KHz -118dBc/Hz@100KHz -140dBc/Hz@1MHz | ||
57型内参考PDRO(16GHz) | 输出频率 | 16GHz | |
相位噪声 | -83dBc/Hz@100Hz -108dBc/Hz@1KHz -116dBc/Hz@10KHz -116dBc/Hz@100KHz -138dBc/Hz@1MHz | ||
57型内参考PDRO(18GHz) | 输出频率 | 18GHz | |
相位噪声 | -83dBc/Hz@100Hz -108dBc/Hz@1KHz -114dBc/Hz@10KHz -114dBc/Hz@100KHz -136dBc/Hz@1MHz | ||
57型内参考PDRO(20GHz) | 输出频率 | 20GHz | |
相位噪声 | -80dBc/Hz@100Hz -104dBc/Hz@1KHz -113dBc/Hz@10KHz -113dBc/Hz@100KHz -134dBc/Hz@1MHz | ||
57型内参考PDRO(24GHz) | 输出频率 | 24GHz | |
相位噪声 | -80dBc/Hz@100Hz -104dBc/Hz@1KHz -112dBc/Hz@10KHz -112dBc/Hz@100KHz -133dBc/Hz@1MHz | ||
57型内参考PDRO(26GHz) | 输出频率 | 26GHz | |
相位噪声 | -80dBc/Hz@100Hz -102dBc/Hz@1KHz -110dBc/Hz@10KHz -110dBc/Hz@100KHz -132dBc/Hz@1MHz | ||
57型内参考PDRO(28GHz) | 输出频率 | 28GHz | |
相位噪声 | -78dBc/Hz@100Hz -102dBc/Hz@1KHz -110dBc/Hz@10KHz -110dBc/Hz@100KHz -131dBc/Hz@1MHz | ||
57型内参考PDRO(32GHz) | 输出频率 | 32GHz | |
相位噪声 | -78dBc/Hz@100Hz -102dBc/Hz@1KHz -110dBc/Hz@10KHz -110dBc/Hz@100KHz -130dBc/Hz@1MHz | ||
57型内参考PDRO(36GHz) | 输出频率 | 36GHz | |
相位噪声 | -76dBc/Hz@100Hz -100dBc/Hz@1KHz -108dBc/Hz@10KHz -108dBc/Hz@100KHz -130dBc/Hz@1MHz | ||
57型内参考PDRO(40GHz) | 输出频率 | 40GHz | |
相位噪声 | -73dBc/Hz@100Hz -98dBc/Hz@1KHz -107dBc/Hz@10KHz -107dBc/Hz@100KHz -130dBc/Hz@1MHz | ||
57型内参考PDRO(44GHz) | 输出频率 | 44GHz | |
相位噪声 | -72dBc/Hz@100Hz -97dBc/Hz@1KHz -106dBc/Hz@10KHz -106dBc/Hz@100KHz -130dBc/Hz@1MHz | ||
PDRO57系列锁相介质振荡器(内参考)通用产品特性 | |||
频率输出 | 输出功率(dBm) | ≥13 | |
输入参考频率/相噪 | 10MHz | 无参考时,自动切换为内参考 | |
参考信号输入功率(dBm) | +3~+10 | ||
杂散抑制(dBc) | ≥70 | ||
谐波抑制(dBc) | ≥20 | ||
供电要求 | 功耗(V/mA) | ≤+12/650(输出功率为≥13 dBm) | |
锁定指示 | 锁定/失锁 | TTL高电平/低电平 | |
环境 | 工作温度(℃) | -40~+70 | |
储存温度(℃) | -55~+85 | ||
外形尺寸 | L×W×H(mm) | 57.2×57.2×35.7 | |

留言

电话咨询

返回顶部
