输入100MHz/10MHz,输出10MHz/5MHz
杂散低于-80dBc
残余相位噪声:
<-160dBc/Hz@1kHz(10-5);
<-160dBc/Hz@1kHz(100-10)
附加频率稳定度1s≤5E-14(100-10)
可定制其他输入、输出频率
产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 备注 | |
STD-FP系列型号产品特性 | ||||
10MHz分5MHz分频器(模块) | 射频输入 | 10MHz(50Ω) | 产品规格书下载: | |
射频输出 | 5MHz | |||
输出路数 | 2路 | |||
100MHz分10MHz分频器(模块) | 射频输入 | 100MHz(50Ω) | 产品规格书下载: | |
射频输出 | 10MHz、5MHz | |||
输出路数 | 各2路 | |||
STD-FP系列产品通用特性 | ||||
射频输入 | 输入功率 | 7~13dBm | ||
杂散抑制 | ≥80dBc | |||
谐波抑制 | ≥30dBc | |||
射频输出 | 输出功率 | ≥10dBm | ||
杂散抑制 | ≥80dBc | |||
谐波抑制 | ≥30dBc | |||
附加频率稳定度 | 1S | ≤5E-14 | ||
10S | ≤3E-14 | |||
残余相位噪声 | @1Hz | ≤-130dBc/Hz | ||
@10Hz | ≤-140dBc/Hz | |||
@100Hz | ≤-150dBc/Hz | |||
@1kHz | ≤-160dBc/Hz | |||
@10kHz | ≤-163dBc/Hz | |||
电源电压 | 供电电压 | DC12V±5% | ||
功耗 | ≤200mA | |||
环境温度 | 工作温度 | -20℃→+60℃ | ||
储存温度 | -55℃→+85℃ | |||
结构 | 尺寸 | L*B*H,mm:129.5*120*13 | ||
电源接口 | DB9母头 | |||
射频接口 | SMA-K | |||
DB9接口定义 | ||||
1 | NC | 6 | 12V | |
2 | NC | 7 | 12V | |
3 | NC | 8 | GND | |
4 | NC | 9 | 输入检测:高电平正常 | |
5 | NC | |||
2~63可变分频比小模块STDX-FP2~63
【产品特征】
l 分频比:2~63整数可变
l 附加频率稳定度:σ₍τ=1s₎≤1E-14、σ₍τ=10000s₎≤2E-17(典型值)
l 200MHz分频置50MHz附加相噪典型值:ℒ(1Hz)≤-140dBc/Hz
l -7dBm~7dBm宽幅输入,输入频率最高支持1.6GHz(典型)
l 方便使用,帮助项目快速验证测试
l 小体积带安装孔,支持分频比写入存储,便捷调整分频比
产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 典型值/备注 | ||||||||
射频输入 | 输入路数 | 1路 | 支持高至1.6GHz低至10MHz输入可选,需提前协商 | ||||||||
阻抗 | 50Ω±5Ω | ||||||||||
耦合方式 | 交流 | ||||||||||
最大直流偏置 | 10V | ||||||||||
输入频率 | 100MHz~1.4GHz | ||||||||||
输入功率 | -7dBm~7dBm | ||||||||||
杂散 | ≤-70dBc | ||||||||||
谐波 | ≤-35dBc | ||||||||||
输入接口 | SMA-KF | ||||||||||
输出 | 输出路数 | 1路 | 支持低至1MHz输出可选,需提前协商 | ||||||||
阻抗 | 50Ω±5Ω | ||||||||||
耦合方式 | 交流 | ||||||||||
波形 | 方波 | ||||||||||
占空比 | 50% | ||||||||||
分频比 | 2~63(整数) | ||||||||||
输出功率 | ≥8dBm(≥40MHz) | ||||||||||
分频示例1 | 输入 | 频率 | 200MHz | ||||||||
功率 | 5dBm | ||||||||||
分频比N | =4 | ||||||||||
附加频率稳定度 | 1s | ≤1E-14 | 6.5E-15 | ||||||||
10s | ≤5E-15 | 2E-15 | |||||||||
附加相位噪声 | 1Hz | ≤-120dBc/Hz | -125dBc/Hz | ||||||||
10Hz | ≤-130dBc/Hz | -135dBc/Hz | |||||||||
100Hz | ≤-140dBc/Hz | -145dBc/Hz | |||||||||
1KHz | ≤-150dBc/Hz | -155dBc/Hz | |||||||||
10KHz | ≤-153dBc/Hz | -157dBc/Hz | |||||||||
100KHz | ≤-155dBc/Hz | -158dBc/Hz | |||||||||
电源电压 | 供电电压 | DC5V±10% | 4.5V~5.5V | ||||||||
功耗 | 启动 | ≤10W | VCC=5V@25℃ | ||||||||
稳态 | ≤3W | ||||||||||
环境温度 | 工作温度 | -20℃→+50℃ | |||||||||
储存温度 | -40℃→+85℃ | ||||||||||
DB9引脚定义* | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
EN | RS232-TX | RS232-RX | NC | D-GND | +5V | +5V | P-GND | NC | |||
*1:1号引脚为设备复位控制,内部10KΩ弱上拉(
VCC),默认启动,拉低0.5s后断开可复位设备,持续拉低(输出到地电流约0.5mA)可使模块停机(停机时,模块仍开启自动温度补偿功能,因此有功耗)。若不使用复位功能可浮置该引脚,请勿设置外部拉高,否则可能损坏模块。

2:RS232通讯波特率为115200,设备支持指令控制与上位机控制,5号引脚为数字通讯地,控制指令及协议详见说明书或上位机。
3:6、7号引脚为设备供电引脚,电压最低不得低于4.5V,最高不得超过6.5V,否则可能损坏设备。
4:NC引脚为内部浮置引脚。可浮置或接地,不可接入信号或供电。

店铺链接

留言

电话咨询

返回顶部
